[LCD] DMA  #91 (26,110 56x50) len=5600 t=2245us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24000040
[LCD] DMA  #92 (32,110 56x50) len=5600 t=2245us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24003240
[LCD] DMA  #93 (38,110 57x50) len=5700 t=2285us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24000040
[LCD] DMA  #94 (45,110 55x50) len=5500 t=2204us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24003240
[LCD] DMA  #95 (50,110 56x50) len=5600 t=2245us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24000040
[LCD] DMA  #96 (56,110 56x50) len=5600 t=2245us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24003240
[LCD] DMA  #97 (62,110 56x50) len=5600 t=2245us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24000040
[LCD] DMA  #98 (68,110 57x50) len=5700 t=2285us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24003240
[LCD] DMA  #99 (75,110 55x50) len=5500 t=2205us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24000040
[LCD] DMA  #100 (80,110 56x50) len=5600 t=2245us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24003240
[LCD] DMA  #101 (86,110 56x50) len=5600 t=2245us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24000040
[LCD] DMA  #102 (92,110 56x50) len=5600 t=2245us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24003240
[LCD] DMA  #103 (98,110 57x50) len=5700 t=2285us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24000040
[LCD] DMA  #104 (105,110 55x50) len=5500 t=2205us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24003240
[LCD] DMA  #105 (110,110 56x50) len=5600 t=2245us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24000040
[LCD] DMA  #106 (116,110 56x50) len=5600 t=2245us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24003240
[LCD] DMA  #107 (122,110 56x50) len=5600 t=2245us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24000040
[LCD] DMA  #108 (128,110 57x50) len=5700 t=2285us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24003240
[LCD] DMA  #109 (135,110 55x50) len=5500 t=2205us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24000040
[LCD] DMA  #110 (140,110 56x50) len=5600 t=2245us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24003240
[LCD] DMA  #111 (146,110 56x50) len=5600 t=2245us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24000040
[LCD] DMA  #112 (152,110 56x50) len=5600 t=2245us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24003240
[LCD] DMA  #113 (158,110 57x50) len=5700 t=2285us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24000040
[LCD] DMA  #114 (165,110 55x50) len=5500 t=2205us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24003240
[LCD] DMA  #115 (170,110 56x50) len=5600 t=2245us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24000040
[LCD] DMA  #116 (176,110 56x50) len=5600 t=2245us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24003240
[LCD] DMA  #117 (182,110 56x50) len=5600 t=2245us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24000040
[LCD] DMA  #118 (188,110 57x50) len=5700 t=2285us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24003240
[LCD] DMA  #119 (195,110 55x50) len=5500 t=2204us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24000040
[LCD] DMA  #120 (200,110 56x50) len=5600 t=2245us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24003240
[LCD] DMA  #121 (206,110 56x50) len=5600 t=2245us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24000040
[LCD] DMA  #122 (212,110 56x50) len=5600 t=2245us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24003240
[LCD] DMA  #123 (218,110 57x50) len=5700 t=2285us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24000040
[LCD] DMA  #124 (225,110 55x50) len=5500 t=2205us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24003240
[LCD] DMA  #125 (230,110 56x50) len=5600 t=2245us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24000040
[LCD] DMA  #126 (236,110 56x50) len=5600 t=2245us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24003240
[LCD] DMA  #127 (242,110 56x50) len=5600 t=2244us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24000040
[LCD] DMA  #128 (248,110 57x50) len=5700 t=2284us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24003240
[LCD] DMA  #129 (249,110 56x50) len=5600 t=2245us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24000040
[LCD] DMA  #130 (243,110 56x50) len=5600 t=2245us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24003240
[LCD] DMA  #131 (237,110 56x50) len=5600 t=2245us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24000040
[LCD] DMA  #132 (231,110 56x50) len=5600 t=2245us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24003240
[LCD] DMA  #133 (225,110 56x50) len=5600 t=2245us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24000040
[LCD] DMA  #134 (219,110 56x50) len=5600 t=2244us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24003240
[LCD] DMA  #135 (213,110 56x50) len=5600 t=2245us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24000040
[LCD] DMA  #136 (207,110 56x50) len=5600 t=2245us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24003240
[LCD] DMA  #137 (201,110 56x50) len=5600 t=2245us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24000040
[LCD] DMA  #138 (195,110 56x50) len=5600 t=2245us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24003240
[LCD] DMA  #139 (189,110 56x50) len=5600 t=2245us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24000040
[LCD] DMA  #140 (183,110 56x50) len=5600 t=2245us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24003240
[LCD] DMA  #141 (177,110 56x50) len=5600 t=2245us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24000040
[LCD] DMA  #142 (171,110 56x50) len=5600 t=2245us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24003240
[LCD] DMA  #143 (165,110 56x50) len=5600 t=2245us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24000040
[LCD] DMA  #144 (159,110 56x50) len=5600 t=2245us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24003240
[LCD] DMA  #145 (153,110 56x50) len=5600 t=2245us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24000040
[LCD] DMA  #146 (147,110 56x50) len=5600 t=2245us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24003240
[LCD] DMA  #147 (141,110 56x50) len=5600 t=2245us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24000040
[LCD] DMA  #148 (135,110 56x50) len=5600 t=2245us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24003240
[LCD] DMA  #149 (129,110 56x50) len=5600 t=2245us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24000040
[LCD] DMA  #150 (123,110 56x50) len=5600 t=2245us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24003240
[LCD] DMA  #151 (117,110 56x50) len=5600 t=2245us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24000040
[LCD] DMA  #152 (111,110 56x50) len=5600 t=2245us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24003240
[LCD] DMA  #153 (105,110 56x50) len=5600 t=2245us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24000040
[LCD] DMA  #154 (99,110 56x50) len=5600 t=2245us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24003240
[LCD] DMA  #155 (93,110 56x50) len=5600 t=2245us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24000040
[LCD] DMA  #156 (87,110 56x50) len=5600 t=2245us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24003240
[LCD] DMA  #157 (81,110 56x50) len=5600 t=2245us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24000040
[LCD] DMA  #158 (75,110 56x50) len=5600 t=2245us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24003240
[LCD] DMA  #159 (69,110 56x50) len=5600 t=2245us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24000040
[LCD] DMA  #160 (63,110 56x50) len=5600 t=2245us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24003240
[LCD] DMA  #161 (57,110 56x50) len=5600 t=2245us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24000040
[LCD] DMA  #162 (51,110 56x50) len=5600 t=2245us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24003240
[LCD] DMA  #163 (45,110 56x50) len=5600 t=2244us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24000040
[LCD] DMA  #164 (39,110 56x50) len=5600 t=2245us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24003240
[LCD] DMA  #165 (33,110 56x50) len=5600 t=2245us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24000040
[LCD] DMA  #166 (27,110 56x50) len=5600 t=2244us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24003240
[LCD] DMA  #167 (21,110 56x50) len=5600 t=2245us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24000040
[LCD] DMA  #168 (15,110 56x50) len=5600 t=2245us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24003240
[LCD] DMA  #169 (15,110 55x50) len=5500 t=2205us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24000040
[LCD] DMA  #170 (20,110 56x50) len=5600 t=2245us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24003240
[LCD] DMA  #171 (26,110 56x50) len=5600 t=2244us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24000040
[LCD] DMA  #172 (32,110 56x50) len=5600 t=2245us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24003240
[LCD] DMA  #173 (38,110 57x50) len=5700 t=2285us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24000040
[LCD] DMA  #174 (45,110 55x50) len=5500 t=2204us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24003240
[LCD] DMA  #175 (50,110 56x50) len=5600 t=2245us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24000040
[LCD] DMA  #176 (56,110 56x50) len=5600 t=2245us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24003240
[LCD] DMA  #177 (62,110 56x50) len=5600 t=2245us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24000040
[LCD] DMA  #178 (68,110 57x50) len=5700 t=2285us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24003240
[LCD] DMA  #179 (75,110 55x50) len=5500 t=2205us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24000040
[LCD] DMA  #180 (80,110 56x50) len=5600 t=2245us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24003240
[LCD] DMA  #181 (86,110 56x50) len=5600 t=2245us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24000040
[LCD] DMA  #182 (92,110 56x50) len=5600 t=2245us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24003240
[LCD] DMA  #183 (98,110 57x50) len=5700 t=2285us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24000040
[LCD] DMA  #184 (105,110 55x50) len=5500 t=2205us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24003240
[LCD] DMA  #185 (110,110 56x50) len=5600 t=2245us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24000040
[LCD] DMA  #186 (116,110 56x50) len=5600 t=2244us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24003240
[LCD] DMA  #187 (122,110 56x50) len=5600 t=2245us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24000040
[LCD] DMA  #188 (128,110 57x50) len=5700 t=2285us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24003240
[LCD] DMA  #189 (135,110 55x50) len=5500 t=2204us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24000040
[LCD] DMA  #190 (140,110 56x50) len=5600 t=2245us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24003240
[LCD] DMA  #191 (146,110 56x50) len=5600 t=2245us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24000040
[LCD] DMA  #192 (152,110 56x50) len=5600 t=2245us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24003240
[LCD] DMA  #193 (158,110 57x50) len=5700 t=2285us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24000040
[LCD] DMA  #194 (165,110 55x50) len=5500 t=2205us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24003240
[LCD] DMA  #195 (170,110 56x50) len=5600 t=2245us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24000040
[LCD] DMA  #196 (176,110 56x50) len=5600 t=2245us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24003240
[LCD] DMA  #197 (182,110 56x50) len=5600 t=2245us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24000040
[LCD] DMA  #198 (188,110 57x50) len=5700 t=2285us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24003240
[LCD] DMA  #199 (195,110 55x50) len=5500 t=2205us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24000040
[LCD] DMA  #200 (200,110 56x50) len=5600 t=2245us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24003240
[LCD] DMA  #201 (206,110 56x50) len=5600 t=2245us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24000040
[LCD] DMA  #202 (212,110 56x50) len=5600 t=2245us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24003240
[LCD] DMA  #203 (218,110 57x50) len=5700 t=2285us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24000040
[LCD] DMA  #204 (225,110 55x50) len=5500 t=2205us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24003240
[LCD] DMA  #205 (230,110 56x50) len=5600 t=2245us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24000040
[LCD] DMA  #206 (236,110 56x50) len=5600 t=2245us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24003240
[LCD] DMA  #207 (242,110 56x50) len=5600 t=2245us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24000040
[LCD] DMA  #208 (248,110 57x50) len=5700 t=2285us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24003240
[LCD] DMA  #209 (249,110 56x50) len=5600 t=2245us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24000040
[LCD] DMA  #210 (243,110 56x50) len=5600 t=2245us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24003240
[LCD] DMA  #211 (237,110 56x50) len=5600 t=2245us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24000040
[LCD] DMA  #212 (231,110 56x50) len=5600 t=2245us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24003240
[LCD] DMA  #213 (225,110 56x50) len=5600 t=2245us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24000040
[LCD] DMA  #214 (219,110 56x50) len=5600 t=2244us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24003240
[LCD] DMA  #215 (213,110 56x50) len=5600 t=2245us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24000040
[LCD] DMA  #216 (207,110 56x50) len=5600 t=2245us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24003240
[LCD] DMA  #217 (201,110 56x50) len=5600 t=2245us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24000040
[LCD] DMA  #218 (195,110 56x50) len=5600 t=2245us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24003240
[LCD] DMA  #219 (189,110 56x50) len=5600 t=2245us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24000040
[LCD] DMA  #220 (183,110 56x50) len=5600 t=2245us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24003240
[LCD] DMA  #221 (177,110 56x50) len=5600 t=2245us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24000040
[LCD] DMA  #222 (171,110 56x50) len=5600 t=2245us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24003240
[LCD] DMA  #223 (165,110 56x50) len=5600 t=2245us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24000040
[LCD] DMA  #224 (159,110 56x50) len=5600 t=2245us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24003240
[LCD] DMA  #225 (153,110 56x50) len=5600 t=2245us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24000040
[LCD] DMA  #226 (147,110 56x50) len=5600 t=2245us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24003240
[LCD] DMA  #227 (141,110 56x50) len=5600 t=2245us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24000040
[LCD] DMA  #228 (135,110 56x50) len=5600 t=2245us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24003240
[LCD] DMA  #229 (129,110 56x50) len=5600 t=2245us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24000040
[LCD] DMA  #230 (123,110 56x50) len=5600 t=2244us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24003240
[LCD] DMA  #231 (117,110 56x50) len=5600 t=2245us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24000040
[LCD] DMA  #232 (111,110 56x50) len=5600 t=2245us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24003240
[LCD] DMA  #233 (105,110 56x50) len=5600 t=2245us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24000040
[LCD] DMA  #234 (99,110 56x50) len=5600 t=2244us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24003240
[LCD] DMA  #235 (93,110 56x50) len=5600 t=2245us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24000040
[LCD] DMA  #236 (87,110 56x50) len=5600 t=2245us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24003240
[LCD] DMA  #237 (81,110 56x50) len=5600 t=2245us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24000040
[LCD] DMA  #238 (75,110 56x50) len=5600 t=2244us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24003240
[LCD] DMA  #239 (69,110 56x50) len=5600 t=2245us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24000040
[LCD] DMA  #240 (63,110 56x50) len=5600 t=2245us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24003240
[LCD] DMA  #241 (57,110 56x50) len=5600 t=2244us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24000040
[LCD] DMA  #242 (51,110 56x50) len=5600 t=2245us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24003240
[LCD] DMA  #243 (45,110 56x50) len=5600 t=2245us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24000040
[LCD] DMA  #244 (39,110 56x50) len=5600 t=2245us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24003240
[LCD] DMA  #245 (33,110 56x50) len=5600 t=2245us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24000040
[LCD] DMA  #246 (27,110 56x50) len=5600 t=2245us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24003240
[LCD] DMA  #247 (21,110 56x50) len=5600 t=2245us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24000040
[LCD] DMA  #248 (15,110 56x50) len=5600 t=2245us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24003240
[LCD] DMA  #249 (15,110 55x50) len=5500 t=2204us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24000040
[LCD] DMA  #250 (20,110 56x50) len=5600 t=2245us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24003240
[LCD] DMA  #251 (26,110 56x50) len=5600 t=2245us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24000040
[LCD] DMA  #252 (32,110 56x50) len=5600 t=2245us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24003240
[LCD] DMA  #253 (38,110 57x50) len=5700 t=2284us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24000040
[LCD] DMA  #254 (45,110 55x50) len=5500 t=2205us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24003240
[LCD] DMA  #255 (50,110 56x50) len=5600 t=2245us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24000040
[LCD] DMA  #256 (56,110 56x50) len=5600 t=2245us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24003240
[LCD] DMA  #257 (62,110 56x50) len=5600 t=2245us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24000040
[LCD] DMA  #258 (68,110 57x50) len=5700 t=2285us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24003240
[LCD] DMA  #259 (75,110 55x50) len=5500 t=2205us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24000040
[LCD] DMA  #260 (80,110 56x50) len=5600 t=2245us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24003240
[LCD] DMA  #261 (86,110 56x50) len=5600 t=2245us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24000040
[LCD] DMA  #262 (92,110 56x50) len=5600 t=2244us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24003240
[LCD] DMA  #263 (98,110 57x50) len=5700 t=2285us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24000040
[LCD] DMA  #264 (105,110 55x50) len=5500 t=2205us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24003240
[LCD] DMA  #265 (110,110 56x50) len=5600 t=2245us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24000040
[LCD] DMA  #266 (116,110 56x50) len=5600 t=2245us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24003240
[LCD] DMA  #267 (122,110 56x50) len=5600 t=2245us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24000040
[LCD] DMA  #268 (128,110 57x50) len=5700 t=2285us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24003240
[LCD] DMA  #269 (135,110 55x50) len=5500 t=2205us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24000040
[LCD] DMA  #270 (140,110 56x50) len=5600 t=2245us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24003240
[LCD] DMA  #271 (146,110 56x50) len=5600 t=2245us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24000040
[LCD] DMA  #272 (152,110 56x50) len=5600 t=2245us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24003240
[LCD] DMA  #273 (158,110 57x50) len=5700 t=2285us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24000040
[LCD] DMA  #274 (165,110 55x50) len=5500 t=2205us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24003240
[LCD] DMA  #275 (170,110 56x50) len=5600 t=2245us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24000040
[LCD] DMA  #276 (176,110 56x50) len=5600 t=2245us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24003240
[LCD] DMA  #277 (182,110 56x50) len=5600 t=2245us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24000040
[LCD] DMA  #278 (188,110 57x50) len=5700 t=2285us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24003240
[LCD] DMA  #279 (195,110 55x50) len=5500 t=2205us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24000040
[LCD] DMA  #280 (200,110 56x50) len=5600 t=2245us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24003240
[LCD] DMA  #281 (206,110 56x50) len=5600 t=2245us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24000040
[LCD] DMA  #282 (212,110 56x50) len=5600 t=2245us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24003240
[LCD] DMA  #283 (218,110 57x50) len=5700 t=2285us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24000040
[LCD] DMA  #284 (225,110 55x50) len=5500 t=2204us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24003240
[LCD] DMA  #285 (230,110 56x50) len=5600 t=2245us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24000040
[LCD] DMA  #286 (236,110 56x50) len=5600 t=2245us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24003240
[LCD] DMA  #287 (242,110 56x50) len=5600 t=2245us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24000040
[LCD] DMA  #288 (248,110 57x50) len=5700 t=2284us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24003240
[LCD] DMA  #289 (249,110 56x50) len=5600 t=2245us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24000040
[LCD] DMA  #290 (243,110 56x50) len=5600 t=2245us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24003240
[LCD] DMA  #291 (237,110 56x50) len=5600 t=2245us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24000040
[LCD] DMA  #292 (231,110 56x50) len=5600 t=2244us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24003240
[LCD] DMA  #293 (225,110 56x50) len=5600 t=2245us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24000040
[LCD] DMA  #294 (219,110 56x50) len=5600 t=2245us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24003240
[LCD] DMA  #295 (213,110 56x50) len=5600 t=2245us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24000040
[LCD] DMA  #296 (207,110 56x50) len=5600 t=2245us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24003240
[LCD] DMA  #297 (201,110 56x50) len=5600 t=2245us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24000040
[LCD] DMA  #298 (195,110 56x50) len=5600 t=2245us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24003240
[LCD] DMA  #299 (189,110 56x50) len=5600 t=2244us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24000040
[LCD] DMA  #300 (183,110 56x50) len=5600 t=2245us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24003240
[LCD] DMA  #301 (177,110 56x50) len=5600 t=2245us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24000040
[LCD] DMA  #302 (171,110 56x50) len=5600 t=2244us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24003240
[LCD] DMA  #303 (165,110 56x50) len=5600 t=2245us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24000040
[LCD] DMA  #304 (159,110 56x50) len=5600 t=2245us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24003240
[LCD] DMA  #305 (153,110 56x50) len=5600 t=2245us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24000040
[LCD] DMA  #306 (147,110 56x50) len=5600 t=2245us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24003240
[LCD] DMA  #307 (141,110 56x50) len=5600 t=2245us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24000040
[LCD] DMA  #308 (135,110 56x50) len=5600 t=2245us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24003240
[LCD] DMA  #309 (129,110 56x50) len=5600 t=2245us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24000040
[LCD] DMA  #310 (123,110 56x50) len=5600 t=2245us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24003240
[LCD] DMA  #311 (117,110 56x50) len=5600 t=2245us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24000040
[LCD] DMA  #312 (111,110 56x50) len=5600 t=2245us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24003240
[LCD] DMA  #313 (105,110 56x50) len=5600 t=2245us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24000040
[LCD] DMA  #314 (99,110 56x50) len=5600 t=2244us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24003240
[LCD] DMA  #315 (93,110 56x50) len=5600 t=2245us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24000040
[LCD] DMA  #316 (87,110 56x50) len=5600 t=2245us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24003240
[LCD] DMA  #317 (81,110 56x50) len=5600 t=2245us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24000040
[LCD] DMA  #318 (75,110 56x50) len=5600 t=2245us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24003240
[LCD] DMA  #319 (69,110 56x50) len=5600 t=2245us fail=0 err=0x0 eC=0 toC=0 buf=0x24000040
