70 lines
5.6 KiB
Markdown
70 lines
5.6 KiB
Markdown
# 自动连接配置页面 — 视觉边界手册 DESIGN_SPEC
|
||
|
||
- **模块**:系统设置子页面 — 自动连接配置 (`AutoConnectSettingsActivity`)
|
||
- **日期**:2026-08-17
|
||
- **视觉基准**:同目录 `baseline_ui.html`(iPadOS Pro 通道岛屿 + Bento 规则策略双层矩阵架构)
|
||
- **原始出厂截图**(只读引用):`./Screenshot_20260812_143357.png`
|
||
- **定稿效果图**(只读引用):`./image.png`
|
||
|
||
> **红线与设计约束**:
|
||
> 1. **全量字段 100% 完整保留**,包含 9 大通道编码、型号过滤规则以及按最新指示校准的策略选项;
|
||
> 2. **开关初始状态严格对齐**:左侧通道重连(ON)、型号规则 1(OFF)、型号规则 2(OFF)、自动加载用户数据库(OFF)、历史日志限制(ON)、开启佩戴提醒(OFF)、离线超过30秒停止写入设备(OFF)。
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 1. 宽屏平板布局架构 (1120dp 双栏复合矩阵)
|
||
|
||
### 1.1 现状痛点剖析
|
||
1. **生硬三列框线堆叠**:原截图中三列控件形态单一、通道项为灰紫色粗暴矩形,缺乏现代系统设置的分组呼吸感;
|
||
2. **字段重复导致语义模糊**:三处开关均命名为“自动重连状态”,原版无明确卡片区块分割容易引发误解;
|
||
3. **型号规则输入框挤压变形**:原版横屏下型号规则缺乏合理宽度支持。
|
||
|
||
### 1.2 目标架构规范
|
||
|
||
| 规范项 | 参数值 | 说明 |
|
||
| :--- | :--- | :--- |
|
||
| **容器最大宽度** | **1160dp** (`--content-max-width`) | 超出宽度时屏幕左右自动居中留白 (`margin: 0 auto`) |
|
||
| **外层动态边距** | **`clamp(16px, 2.5vw, 32px)`** | 全局自适应外层页边距,大屏小屏上下左右等距呼吸 |
|
||
| **主栅格架构** | **430dp + 1fr** (`grid-template-columns: 430dp 1fr`) | 左侧为通道调度总控岛屿,右侧为型号规则与系统策略双层 Bento 磁贴 |
|
||
| **通道岛屿卡片** | **430dp 独立岛屿 (18dp 圆角)** | 内置头部总控开关、9 通道列表组(带翡翠绿呼吸指示灯、`#01` 微胶囊与拖拽手柄) |
|
||
| **型号过滤规则** | **上下纵向堆叠卡片 (Vertical Stack)** | 每个规则包含独立开关与通栏等宽字体规则输入框 |
|
||
| **系统连接策略** | **2x2 四宫格卡片矩阵** | 4 个系统策略卡片均包含主标题/副说明与独立 M3 触感开关 |
|
||
| **AppBar 顶部栏** | **通栏 60dp** (`--appbar-height`) | 标题 19sp/700,40dp 纯净透明圆形触控槽 |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 2. 字段与槽位核验清单 (100% 对齐原图与最新指示)
|
||
|
||
| # | 区域 | 字段 / 元素标识 | 初始值 / 状态 | 规范与视觉行为 |
|
||
| :-: | :--- | :--- | :--- | :--- |
|
||
| 1 | **AppBar** | 返回箭头 `(←)` | 交互按钮 | 40dp 纯净透明触控槽,点击返回上一级系统设置 |
|
||
| 2 | **AppBar** | `自动连接配置` | 页面标题 | 19sp / 700 字重 / `--text-main` (`#0F172A`) |
|
||
| 3 | **AppBar** | 更多选项 `(⋮)` | 更多菜单 | 40dp 纯净透明触控槽 |
|
||
| 4 | **左侧通道岛屿** | `自动重连状态` | 总控开关标签 | 16sp / 700 字重 |
|
||
| 5 | **左侧通道岛屿** | `9 通道就绪` | 状态胶囊 | 11.5sp / 600 / `--color-primary-light` (`#EFF6FF`) |
|
||
| 6 | **左侧通道岛屿** | 总控 Switch 开关 | **开启 (ON, 蓝色)** | M3 触感滑动开关 |
|
||
| 7 | **通道 1** | `通道 #01 62200014` | 列表项 1 | 翡翠绿呼吸灯 + `#01` 徽章 + 等宽编码 + `≡` 拖拽手柄 |
|
||
| 8 | **通道 2** | `通道 #02 62200025` | 列表项 2 | 翡翠绿呼吸灯 + `#02` 徽章 + 等宽编码 + `≡` 拖拽手柄 |
|
||
| 9 | **通道 3** | `通道 #03 2200001` | 列表项 3 | 翡翠绿呼吸灯 + `#03` 徽章 + 等宽编码 + `≡` 拖拽手柄 |
|
||
| 10 | **通道 4** | `通道 #04 62200015` | 列表项 4 | 翡翠绿呼吸灯 + `#04` 徽章 + 等宽编码 + `≡` 拖拽手柄 |
|
||
| 11 | **通道 5** | `通道 #05 2200024` | 列表项 5 | 翡翠绿呼吸灯 + `#05` 徽章 + 等宽编码 + `≡` 拖拽手柄 |
|
||
| 12 | **通道 6** | `通道 #06 2200002` | 列表项 6 | 翡翠绿呼吸灯 + `#06` 徽章 + 等宽编码 + `≡` 拖拽手柄 |
|
||
| 13 | **通道 7** | `通道 #07 62200026` | 列表项 7 | 翡翠绿呼吸灯 + `#07` 徽章 + 等宽编码 + `≡` 拖拽手柄 |
|
||
| 14 | **通道 8** | `通道 #08 62200016` | 列表项 8 | 翡翠绿呼吸灯 + `#08` 徽章 + 等宽编码 + `≡` 拖拽手柄 |
|
||
| 15 | **通道 9** | `通道 #09 2200011` | 列表项 9 | 翡翠绿呼吸灯 + `#09` 徽章 + 等宽编码 + `≡` 拖拽手柄 |
|
||
| 16 | **型号规则 1** | `自动重连状态` | 开关标签 | **关闭 (OFF)** |
|
||
| 17 | **型号规则 1** | `CL910L-XXXXXXX / CL960-XXXXXXX` | 输入规则 | 等宽字体通栏输入框 |
|
||
| 18 | **型号规则 2** | `自动重连状态` | 开关标签 | **关闭 (OFF)** |
|
||
| 19 | **型号规则 2** | `CL900-XXXXXXX` | 输入规则 | 等宽字体通栏输入框 |
|
||
| 20 | **策略项 1** | `自动加载用户数据库` | 主标题 | 说明副文本:`当连接时自动加载用户数据库`,**关闭 (OFF)** |
|
||
| 21 | **策略项 2** | `历史日志限制` | 主标题 | **开启 (ON, 蓝色)** |
|
||
| 22 | **策略项 3** | `开启佩戴提醒` | 主标题 | **关闭 (OFF)** |
|
||
| 23 | **策略项 4** | `离线超过30秒停止写入设备` | 主标题 | **关闭 (OFF)** *(按最新指示校准)* |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 3. 交互与微动效规范
|
||
- **通道拖拽反馈**:触摸手柄(`≡`)时通道行具有微浮雕提升(`translateY(-1px)` 与 `box-shadow`),支持平滑重排;
|
||
- **开关微触感**:开启态 Switch 伴随 0.25s 贝塞尔曲线过渡(`cubic-bezier(0.4, 0, 0.2, 1)`);
|
||
- **滚动安全边距**:通道列表已注入 `padding: 6px 4px 6px 2px;`,顶部边框在任何分辨率与滚动状态下均绝不发生遮挡。
|